English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Projektas | Mūsų galimybės | Tikslumas |
| Maksimalus sluoksnių skaičius | Neribotas |
|
| Maksimalus plokštės storis | 6 mm | +0,05 mm (2 mi) |
| Maksimalus dydis | 640mmx480mm | +0,1 mm (4 mln.) |
| Minimalus linijos plotis | Kieta plokštė 0,01 mm (0,4 mln.) / Lanksčia plokštė 0,005 mm (0,2 mln.) | +0,01 mm (0,4 mln.) |
| Minimalus linijos tarpas | Kieta plokštė 0,01 mm (0,4 mln.) / Lanksčia plokštė 0,005 mm (0,2 mln.) | +0,01 mm (0,4 mln.) |
| Minimalus mechaninis per skylę | Kieta plokštė 0,15 mm (6 mln | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Minimali mechaninė palaidota skylė | Kieta plokštė 0,15 mm (6 mln | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Minimali lazerio akla skylė | Kieta plokštė 0,1 mm (4 mylių) 1 Lanksčia plokštė 0,1 mm (4 mylių) | +0,01 mm (0,4 mln.) |
| Minimalios lazerio palaidotos skylės | Kieta plokštė 0,1 mm (4 mln.) / Lanksčia plokštė 0,1 mm (4 mln.). | +0,01 mm (0,4 mln.) |
| Aklųjų skylių tipas | 1, 2, 3, 4 -oji eilės lazerio aklosios skylės |
|
| Palaidota skylės tipas | > 20 kategorijų |
|
| Daugiasluoksnis vario storio matavimas |
|
+1,7 UM (0,05 uncijos) |
| Daugiasluoksnės lentos tarpsluoksnio storio matavimas |
|
+5 UM (0,2 mylios) |
| Varžos skaičiavimas | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| Rezistoriaus vertės matavimas | 0,0000010 ~ 20 mq | 5% |
| Kondensatoriaus vertės matavimas | 0,001pf ~ 100F | 5% |
| Induktyvumo matavimas | 0,001NH ~ 10H | 5% |
| Magnetinio karoliuko ekvivalento atsparumo matavimas | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
| Kristalų dažnio matavimas | 1KHz ~ 200MHz | 1% |
| Zenerio diodo matavimas | 0,5 V ~ 56 V. | +0,01 V. |
